Промышленные сушильные шкафы
Сводная таблица характеристик
№ п/п | Наименование | Материал рабочей зоны | Материал наружной обшивки | Габаритные размеры с блоком управления (ГхШхВ) | Внутренние размеры (размеры рабочей зоны) (ГхШхВ) | Рабочий объем | Тип двери | Тип зажима двери | Расположение блока управления | Расположение блока ТЭНов | Расположение воздуховодов рециркуляции | Система рециркуляции воздуха | Количество вентиляторов рециркуляции | Производительность вентилятора рециркуляции | Мощность вентилятора рециркуляции | Толщина изоляционного материала | Масса | Тип датчика температуры | Тип используемых ТЭНов | Мощность ТЭНов | Напряжение питающей электросети | Частота питающей электросети | Рабочий диапазон температур | Время нагрева до максимальной рабочей температуры | Точность поддержания температуры | Неравномерность температуры по объему в установившемся режиме | Дискретность установки температуры | Дискретность установки времени таймера | Режим работы | Гарантийный срок | Полный срок службы | Стоимость базовой комплектации, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сушильный шкаф КС-200 | оцинкованная сталь | оцинкованная сталь | 850х820х1650 мм | 530х400х1000 мм | 200 л | распашная, одностворчатая | тяговый (2 шт) | на правой стенке | верхнее, изолировано от рабочей зоны | на задней стенке | принудительная | 1 | 250-400 м3/ч | 0,25 кВт | 100 мм | 132 кг | ТХА | воздушные, из нержавеющей стали | 3 кВт | 380 В | 50 Гц | 20-220ᵒС | 25-80 мин (в зависимости от массы загрузки) | ±2°С | ±3°С | 0,1°С | 1 мин | долговременный | 12 месяцев | 10 лет | 192700 |
2 | Сушильный шкаф КС-240 | оцинкованная сталь | оцинкованная сталь | 945х1020х1355 мм | 630х600х650 мм | 240 л | распашная, одностворчатая | тяговый (2 шт) | на правой стенке | верхнее, изолировано от рабочей зоны | на задней стенке | принудительная | 1 | 250-400 м3/ч | 0,25 кВт | 100 мм | 168 кг | ТХА | воздушные, из нержавеющей стали | 3 кВт | 380 В | 50 Гц | 20-220ᵒС | 25-80 мин (в зависимости от массы загрузки) | ±2°С | ±3°С | 0,1°С | 1 мин | долговременный | 12 месяцев | 10 лет | 204200 |
3 | Сушильный шкаф КС-250 | оцинкованная сталь | оцинкованная сталь | 825х970х1650 мм | 500х500х1000 мм | 250 л | распашная, одностворчатая | тяговый (2 шт) | на правой стенке | верхнее, изолировано от рабочей зоны | на боковой стенке | принудительная | 1 | 250-400 м3/ч | 0,25 кВт | 100 мм | 175 кг | ТХА | воздушные, из нержавеющей стали | 3 кВт | 380 В | 50 Гц | 20-220ᵒС | 25-80 мин (в зависимости от массы загрузки) | ±2°С | ±3°С | 0,1°С | 1 мин | долговременный | 12 месяцев | 10 лет | 206800 |
4 | Сушильный шкаф КС-330 | оцинкованная сталь | оцинкованная сталь | 960х820х1925 мм | 630х400х1300 мм | 330 л | распашная, одностворчатая | тяговый (2 шт) | на правой стенке | верхнее, изолировано от рабочей зоны | на задней стенке | принудительная | 1 | 250-400 м3/ч | 0,25 кВт | 100 мм | 169 кг | ТХА | воздушные, из нержавеющей стали | 3 (4,5) кВт | 380 В | 50 Гц | 20-220ᵒС | 25-80 мин (в зависимости от массы загрузки) | ±2°С | ±3°С | 0,1°С | 1 мин | долговременный | 12 месяцев | 10 лет | 212900 |
5 | Сушильный шкаф КС-350 | оцинкованная сталь | оцинкованная сталь | 865х1305х1300 мм | 610х820х700 мм | 350 л | распашная, одностворчатая | тяговый (2 шт) | на правой стенке | верхнее, изолировано от рабочей зоны | на боковой стенке | принудительная | 1 | 300-500 м3/ч | 0,25 кВт | 100 мм | 181 кг | ТХА | воздушные, из нержавеющей стали | 3 кВт | 380 В | 50 Гц | 20-220ᵒС | 25-80 мин (в зависимости от массы загрузки) | ±2°С | ±3°С | 0,1°С | 1 мин | долговременный | 12 месяцев | 10 лет | 216700 |
6 | Сушильный шкаф КС-400 | оцинкованная сталь | оцинкованная сталь | 1030х1330х1350 мм | 650х850х720 мм | 400 л | распашная, одностворчатая | тяговый (2 шт) | на правой стенке | верхнее, изолировано от рабочей зоны | на боковой стенке | принудительная | 1 | 250-400 м3/ч | 0,25 кВт | 100 мм | 186 кг | ТХА | воздушные, из нержавеющей стали | 3 (4,5) кВт | 380 В | 50 Гц | 20-220ᵒС | 25-80 мин (в зависимости от массы загрузки) | ±2°С | ±3°С | 0,1°С | 1 мин | долговременный | 12 месяцев | 10 лет | 226300 |
7 | Сушильный шкаф КС-430 | оцинкованная сталь | оцинкованная сталь | 985х1730х950 мм | 730х1250х500 мм | 430 л | распашная, одностворчатая | тяговый (2 шт) | на правой стенке | верхнее, изолировано от рабочей зоны | на боковой стенке | принудительная | 1 | 300-500 м3/ч | 0,18 кВт | 100 мм | 189 кг | ТХА | воздушные, из нержавеющей стали | 4,5 кВт | 380 В | 50 Гц | 20-220ᵒС | 25-80 мин (в зависимости от массы загрузки) | ±2°С | ±3°С | 0,1°С | 1 мин | долговременный | 12 месяцев | 10 лет | 229900 |
8 | Сушильный шкаф КС-500 | оцинкованная сталь | оцинкованная сталь | 915х1200х1750 мм | 660х710х1100 мм | 500 л | распашная, одностворчатая | тяговый (2 шт) | на правой стенке | верхнее, изолировано от рабочей зоны | на боковой стенке | принудительная | 1 | 500-800 м3/ч | 0,25 кВт | 100 мм | 192 кг | ТХА | воздушные, из нержавеющей стали | 4,5 кВт | 380 В | 50 Гц | 20-220ᵒС | 25-80 мин (в зависимости от массы загрузки) | ±2°С | ±3°С | 0,1°С | 1 мин | долговременный | 12 месяцев | 10 лет | 226700 |
9 | Сушильный шкаф КС-500-Н1 | оцинкованная сталь | оцинкованная сталь | 785х1420х1520 мм | 500х940х1100 мм | 500 л | распашная, одностворчатая | тяговый (2 шт) | на правой стенке | верхнее, изолировано от рабочей зоны | на боковой стенке | принудительная | 1 | 250-400 м3/ч | 0,25 кВт | 100 мм | 236 кг | ТХА | воздушные, из нержавеющей стали | 4,5 кВт | 380 В | 50 Гц | 20-220ᵒС | 25-80 мин (в зависимости от массы загрузки) | ±2°С | ±3°С | 0,1°С | 1 мин | долговременный | 12 месяцев | 10 лет | 230000 |
10 | Сушильный шкаф КС-600 | оцинкованная сталь | оцинкованная сталь | 1050х1450х1450 мм | 750х950х870 мм | 600 л | распашная, одностворчатая | тяговый (2 шт) | на правой стенке | верхнее, изолировано от рабочей зоны | на боковой стенке | принудительная | 1 | 500-800 м3/ч | 0,25 кВт | 100 мм | 194 кг | ТХА | воздушные, из нержавеющей стали | 4,5 кВт | 380 В | 50 Гц | 20-220ᵒС | 25-80 мин (в зависимости от массы загрузки) | ±2°С | ±3°С | 0,1°С | 1 мин | долговременный | 12 месяцев | 10 лет | 238400 |
11 | Сушильный шкаф КС-650 | оцинкованная сталь | оцинкованная сталь | 1050х1770х1500 мм | 600х1300х850 мм | 650 л | распашная, двухстворчатая | ригельный | на правой стенке | верхнее, изолировано от рабочей зоны | на боковой стенке | принудительная | 1 | 250-400 м3/ч | 0,25 кВт | 100 мм | 254 кг | ТХА | воздушные, из нержавеющей стали | 4,5 кВт | 380 В | 50 Гц | 20-220ᵒС | 25-80 мин (в зависимости от массы загрузки) | ±2°С | ±3°С | 0,1°С | 1 мин | долговременный | 12 месяцев | 10 лет | 244800 |
12 | Сушильный шкаф КС-800 | оцинкованная сталь | оцинкованная сталь | 1300х1780х1300 мм | 1000х1300х600 мм | 800 л | распашная, двухстворчатая | ригельный | на правой стенке | верхнее, изолировано от рабочей зоны | на боковой стенке | принудительная | 1 | 500-800 м3/ч | 0,25 кВт | 100 мм | 218 кг | ТХА | воздушные, из нержавеющей стали | 6 кВт | 380 В | 50 Гц | 20-220ᵒС | 25-80 мин (в зависимости от массы загрузки) | ±2°С | ±3°С | 0,1°С | 1 мин | долговременный | 12 месяцев | 10 лет | 247900 |
13 | Сушильный шкаф КС-950 | оцинкованная сталь | оцинкованная сталь | 1060х2450х1300 мм | 800х2000х600 мм | 950 л | распашная, двухстворчатая | ригельный | на правой стенке | верхнее, изолировано от рабочей зоны | на боковой стенке | принудительная | 1 | 800-1200 м3/ч | 1,1 кВт | 100 мм | 252 кг | ТХА | воздушные, из нержавеющей стали | 6 кВт | 380 В | 50 Гц | 20-220ᵒС | 25-80 мин (в зависимости от массы загрузки) | ±2°С | ±3°С | 0,1°С | 1 мин | долговременный | 12 месяцев | 10 лет | 267400 |
14 | Сушильный шкаф КС-1000 | оцинкованная сталь | оцинкованная сталь | 1500х1520х1550 мм | 1120х1060х900 мм | 1000 л | распашная, одностворчатая | тяговый (2 шт) | на правой стенке | верхнее, изолировано от рабочей зоны | на боковой стенке | принудительная | 1 | 600-900 м3/ч | 0,25 кВт | 100 мм | 284 кг | ТХА | воздушные, из нержавеющей стали | 6 кВт | 380 В | 50 Гц | 20-220ᵒС | 25-80 мин (в зависимости от массы загрузки) | ±2°С | ±3°С | 0,1°С | 1 мин | долговременный | 12 месяцев | 10 лет | 267400 |
15 | Сушильный шкаф КС-1110 | оцинкованная сталь | оцинкованная сталь | 1050х1580х2100 мм | 750х1100х1350 мм | 1110 л | распашная, двухстворчатая | ригельный | на правой стенке | верхнее, изолировано от рабочей зоны | на боковой стенке | принудительная | 1 | 800-1200 м3/ч | 1,1 кВт | 100 мм | 332 кг | ТХА | воздушные, из нержавеющей стали | 6 кВт | 380 В | 50 Гц | 20-220ᵒС | 25-80 мин (в зависимости от массы загрузки) | ±2°С | ±3°С | 0,1°С | 1 мин | долговременный | 12 месяцев | 10 лет | 296700 |
16 | Сушильный шкаф КС-1250 | оцинкованная сталь | оцинкованная сталь | 1120х1350х2350 мм | 850х900х1650 мм | 1250 л | распашная, двухстворчатая | ригельный | на правой стенке | верхнее, изолировано от рабочей зоны | на боковой стенке | принудительная | 1 | 800-1200 м3/ч | 1,1 кВт | 100 мм | 301 кг | ТХА | воздушные, из нержавеющей стали | 7,5 кВт | 380 В | 50 Гц | 20-220ᵒС | 25-80 мин (в зависимости от массы загрузки) | ±2°С | ±3°С | 0,1°С | 1 мин | долговременный | 12 месяцев | 10 лет | 311750 |
17 | Сушильный шкаф КС-1300 | оцинкованная сталь | оцинкованная сталь | 1250х1900х1750 мм | 920х1420х1000 мм | 1300 л | распашная, двухстворчатая | ригельный | на правой стенке | верхнее, изолировано от рабочей зоны | на боковой стенке | принудительная | 1 | 800-1200 м3/ч | 1,1 кВт | 100 мм | 306 кг | ТХА | воздушные, из нержавеющей стали | 7,5 кВт | 380 В | 50 Гц | 20-220ᵒС | 25-80 мин (в зависимости от массы загрузки) | ±2°С | ±3°С | 0,1°С | 1 мин | долговременный | 12 месяцев | 10 лет | 324800 |
18 | Сушильный шкаф КС-1300-Н1 | оцинкованная сталь | конструкционная углеродистая сталь/ оцинкованная сталь | 1330х1595х2835 мм | 850х900х1800 мм | 1300 л | распашная, двухстворчатая | ригельный | на правой стенке | верхнее, изолировано от рабочей зоны | на боковой стенке | принудительная | 1 | до 1500 м3/ч | 1,1 кВт | 150 мм (теплостойкость 350°C, теплопроводность 0,043 Вт/(м-К)) | 365 кг | ТХА | воздушные, из нержавеющей стали | 7,5 кВт | 380 В | 50 Гц | 20-250ᵒС | 35-50 мин, при последующих циклах (50-180°C) - 20-30 мин | ±2°С | ±3-5°C | 0,1°С | 1 мин | долговременный | 12 месяцев | 10 лет | 327300 |
19 | Сушильный шкаф КС-1600 | оцинкованная сталь | оцинкованная сталь | 1300х2080х1750 мм | 1000х1600х1000 мм | 1600 л | распашная, двухстворчатая | ригельный | на правой стенке | верхнее, изолировано от рабочей зоны | на боковой стенке | принудительная | 1 | 800-1200 м3/ч | 1,1 кВт | 100 мм | 405 кг | ТХА | воздушные, из нержавеющей стали | 7,5 кВт | 380 В | 50 Гц | 20-220ᵒС | 25-80 мин (в зависимости от массы загрузки) | ±2°С | ±3°С | 0,1°С | 1 мин | долговременный | 12 месяцев | 10 лет | 348100 |
20 | Сушильный шкаф КС-1750 | оцинкованная сталь | оцинкованная сталь | 1250х1570х2480 мм | 950х1100х1700 мм | 1750 л | распашная, двухстворчатая | ригельный | на правой стенке | верхнее, изолировано от рабочей зоны | на боковой стенке | принудительная | 1 | 1000-1500 м3/ч | 1,1 кВт | 100 мм | 334 кг | ТХА | воздушные, из нержавеющей стали | 9 кВт | 380 В | 50 Гц | 20-220ᵒС | 25-80 мин (в зависимости от массы загрузки) | ±2°С | ±3°С | 0,1°С | 1 мин | долговременный | 12 месяцев | 10 лет | 360400 |
21 | Сушильный шкаф КС-1800 | оцинкованная сталь | оцинкованная сталь | 1400х2100х1950 мм | 1100х1500х1100 мм | 1750 л | распашная, двухстворчатая | ригельный | на правой стенке | верхнее, изолировано от рабочей зоны | на боковой стенке | принудительная | 1 | 1000-1500 м3/ч | 1,1 кВт | 100 мм | 379 кг | ТХА | воздушные, из нержавеющей стали | 9 кВт | 380 В | 50 Гц | 20-220ᵒС | 25-80 мин (в зависимости от массы загрузки) | ±2°С | ±3°С | 0,1°С | 1 мин | долговременный | 12 месяцев | 10 лет | 360800 |
22 | Сушильный шкаф КС-2000 | оцинкованная сталь | оцинкованная сталь | 1430х1510х2550 мм | 1050х1050х1900 мм | 2000 л | распашная, двухстворчатая | ригельный | на правой стенке | верхнее, изолировано от рабочей зоны | на задней стенке | принудительная | 1 | 1000-1500 м3/ч | 1,1 кВт | 100 мм | 394 кг | ТХА | воздушные, из нержавеющей стали | 9 кВт | 380 В | 50 Гц | 20-220ᵒС | 25-80 мин (в зависимости от массы загрузки) | ±2°С | ±3°С | 0,1°С | 1 мин | долговременный | 12 месяцев | 10 лет | 382200 |
23 | Сушильный шкаф КС-2000-Н1 | оцинкованная сталь | конструкционная углеродистая сталь/ оцинкованная сталь | 850х2450х2650 мм | 550х1900х2000 мм | 2000 л | двухстворчатая | ригельный | на правой стенке | верхнее | на задней стенке | принудительная | 1 | до 1500 м3/ч | 1,1 кВт | 100 мм | 463 кг | ТХА | воздушные, из нержавеющей стали | 10,5 кВт | 380 В | 50 Гц | 20-200ᵒС | 25-80 мин (в зависимости от массы загрузки) | ±2°С | ±3°С | 0,1/1°С | 1 мин | долговременный | 12 месяцев | 10 лет | 394426 |
24 | Сушильный шкаф КС-2100 | оцинкованная сталь | оцинкованная сталь | 1350х2900х1900 мм | 1050х1900х1050 мм | 2100 л | распашная, двухстворчатая | ригельный | на правой стенке | верхнее, изолировано от рабочей зоны | на боковой стенке | принудительная | 1 | 1000-1500 м3/ч | 1,1 кВт | 100 мм | 413 кг | ТХА | воздушные, из нержавеющей стали | 10,5 кВт | 380 В | 50 Гц | 20-220ᵒС | 25-80 мин (в зависимости от массы загрузки) | ±2°С | ±3°С | 0,1°С | 1 мин | долговременный | 12 месяцев | 10 лет | 411400 |
25 | Сушильный шкаф КС-2160 | оцинкованная сталь | оцинкованная сталь | 1520х1680х2260 мм | 1200х1200х1500 мм | 2160 л | распашная, двухстворчатая | ригельный | на правой стенке | верхнее, изолировано от рабочей зоны | на боковой стенке | принудительная | 1 | 800-1200 м3/ч | 1,1 кВт | 100 мм | 431 кг | ТХА | воздушные, из нержавеющей стали | 10,5 кВт | 380 В | 50 Гц | 20-220ᵒС | 25-80 мин (в зависимости от массы загрузки) | ±2°С | ±3°С | 0,1°С | 1 мин | долговременный | 12 месяцев | 10 лет | 428000 |
26 | Сушильный шкаф КС-2300 | оцинкованная сталь | оцинкованная сталь | 1870х1430х2305 мм | 1500х1000х1550 мм | 2300 л | распашная, двухстворчатая | ригельный | на правой стенке | верхнее, изолировано от рабочей зоны | на задней стенке | принудительная | 1 | 800-1200 м3/ч | 1,1 кВт | 100 мм | 436 кг | ТХА | воздушные, из нержавеющей стали | 12 кВт | 380 В | 50 Гц | 20-220ᵒС | 25-80 мин (в зависимости от массы загрузки) | ±2°С | ±3°С | 0,1°С | 1 мин | долговременный | 12 месяцев | 10 лет | 455800 |
27 | Сушильный шкаф КС-2800 | оцинкованная сталь | оцинкованная сталь | 1750х2300х2050 мм | 1400х1700х1200 мм | 2800 л | распашная, двухстворчатая | ригельный | на правой стенке | верхнее, изолировано от рабочей зоны | на боковой стенке | принудительная | 1 | 1500-2000 м3/ч | 1,1 кВт | 100 мм | 490 кг | ТХА | воздушные, из нержавеющей стали | 13,5 кВт | 380 В | 50 Гц | 20-220ᵒС | 25-80 мин (в зависимости от массы загрузки) | ±2°С | ±3°С | 0,1°С | 1 мин | долговременный | 12 месяцев | 10 лет | 483200 |
28 | Сушильный шкаф КС-3000 | оцинкованная сталь | оцинкованная сталь | 1350х2330х2560 мм | 950х1800х1800 мм | 3000 л | распашная, двухстворчатая | ригельный | на правой стенке | верхнее, изолировано от рабочей зоны | на двух боковых стенках | принудительная | 1 | 1500-2000 м3/ч | 1,1 кВт | 100 мм | 552 кг | ТХА | воздушные, из нержавеющей стали | 13,5 кВт | 380 В | 50 Гц | 20-220ᵒС | 25-80 мин (в зависимости от массы загрузки) | ±2°С | ±3°С | 0,1°С | 1 мин | долговременный | 12 месяцев | 10 лет | 563100 |
29 | Сушильный шкаф КС-4000 | оцинкованная сталь | оцинкованная сталь | 1330х2530х2740 мм | 1000х2000х2000 мм | 4000 л | распашная, двухстворчатая | ригельный | на правой стенке | верхнее, изолировано от рабочей зоны | на двух боковых стенках | принудительная | 1 | 1500-2000 м3/ч | 1,1 кВт | 100 мм | 603 кг | ТХА | воздушные, из нержавеющей стали | 18 кВт | 380 В | 50 Гц | 20-220ᵒС | 25-80 мин (в зависимости от массы загрузки) | ±2°С | ±3°С | 0,1°С | 1 мин | долговременный | 12 месяцев | 10 лет | 657000 |
30 | Сушильный шкаф КС-5000 | оцинкованная сталь | оцинкованная сталь | 1565х2710х2560 мм | 1250х2200х1800 мм | 5000 л | распашная, двухстворчатая | ригельный | на правой стенке | верхнее, изолировано от рабочей зоны | на двух боковых стенках | принудительная | 1 | 1500-2000 м3/ч | 1,1 кВт | 100 мм | 695 кг | ТХА | воздушные, из нержавеющей стали | 18 кВт | 380 В | 50 Гц | 20-220ᵒС | 25-80 мин (в зависимости от массы загрузки) | ±2°С | ±3°С | 0,1°С | 1 мин | долговременный | 12 месяцев | 10 лет | 731700 |
31 | Сушильный шкаф КС-7000 | оцинкованная сталь | оцинкованная сталь | 1850х3300х2500 мм | 1500х2600х1800 мм | 7000 л | распашная, двухстворчатая | ригельный | на правой стенке | верхнее, изолировано от рабочей зоны | на двух боковых стенках | принудительная | 2 | 2 х 1500-2000 м3/ч | 2 х 1,1 кВт | 100 мм | 890 кг | ТХА | воздушные, из нержавеющей стали | 24 кВт | 380 В | 50 Гц | 20-220ᵒС | 25-80 мин (в зависимости от массы загрузки) | ±2°С | ±3°С | 0,1°С | 1 мин | долговременный | 12 месяцев | 10 лет | 897200 |
32 | Сушильный шкаф КС-10000 | оцинкованная сталь | оцинкованная сталь | 1950х3650х2650 мм | 1650х2950х2000 мм | 10000 л | распашная, двухстворчатая | ригельный | на правой стенке | верхнее, изолировано от рабочей зоны | на двух боковых стенках | принудительная | 2 | 2х 2500 м3/ч | 2х 1,1 кВт | 100 мм | 1140 кг | ТХА | воздушные, из нержавеющей стали | 36 кВт | 380 В | 50 Гц | 20-220ᵒС | 25-80 мин (в зависимости от массы загрузки) | ±2°С | ±3°С | 0,1°С | 1 мин | долговременный | 12 месяцев | 10 лет | 1219000 |
Преимущества сушильных шкафов нашего производства:
-
Обеспечение равномерного прогрева по всему рабочему объему сушильного шкафа, даже в случае плотной загрузки (в том числе при большом количестве полок), благодаря эффективной распределенной системе принудительной циркуляции с мощным жаростойким промышленным центробежным вентилятором, специально доработанным для систем рециркуляции наших сушильных шкафов (все компоненты вентилятора - стандартные, российского производства). Это обеспечивает достаточную циркуляцию воздуха равномерно по всему объему внутри сушильного шкафа, даже при его максимально плотной загрузке, в отличие от сушильных шкафов конкуретнов, которые зачастую используют "бытовые" вентиляторы от духовок, или стандартные заводские вентиляторы, которые выходят из строя из-за перегрева.
-
Возможность регулировки потоков горячего воздуха внутри сушильного шкафа (регулировка осуществляется путем изменения угла загиба специальных «лепестков», расположенных на воздуховоде системы рециркуляции). Это позволяет при необходимости усиливать поток горячего воздуха в определенную зону сушильного шкафа (например, при сильно неравномерной загрузке – 1 тяжелое низкое изделие внизу сушильного шкафа). При отсутствии необходимости регулировать потоки воздуха внутри сушильного шкафа – ничего отгибать не потребуется, т.к. по умолчанию положение «лепестков» настроено на равномерный прогрев по всему объему.
-
Низкие теплопотери и высокая энергетическая эффективность благодаря: качественным теплоизоляционным материалам толщиной 100 мм; силиконовому термостойкому уплотнителю на дверях; минимальному количеству мостов холода на раме.
-
Нагрев и поддержание температуры внутри сушильного шкафа происходит в автоматическом режиме. Возможно использование нескольких программ с различными скоростями, температурами нагрева, и другими параметрами.
-
Нагревательные элементы (ТЭНы) расположены в отдельном, защищенном кожухе (это предотвращает их загрязнение, возможность повреждения при загрузке-выгрузке изделий, упрощает процедуру замены).
-
В наших сушильных шкафах используются ТЭНы из нержавеющей стали с низкой удельной мощностью, которые обеспечивают возможность длительной работы без замены (до 7000-10000 часов, в зависимости от режима эксплуатации).
-
Простая электрическая схема и использование стандартных электронных и электрических компонентов обеспечивает высокую ремонтопригодность сушильного шкафа (все компоненты можно приобрести в любом электротехническом магазине в любом регионе России и СНГ).
-
Блок управления с контроллерами российского производства обеспечивает гибкость настроек и работу в полностью автоматическом режиме, интуитивно понятное, простое даже для необученного персонала управление.
-
Все сушильные шкафы проходят полный цикл проверки и калибровки после изготовления.
- Наличие сертификатов соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза.
-
Возможность изготовления из различных материалов – в зависимости от назначения (обычная углеродистая сталь, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь).
-
Возможность любых доработок по желанию заказчика (конструктив, дополнительные опции, материалы и др).
- Сроки изготовления от 2 недель на серийные модели сушильных шкафов, от 4-5 недель - на нестандартные, по размерам заказчика.
Шкаф сушильный является одним из самых распространенных видов термического оборудования, благодаря применению в различных технологических процессах: сушка красок, лаков, спекание композиционных материалов, выпаривание кислот, полимеризация, плавление, термоотверждение, стерилизация изделий и инструментов, и во многих других видах термической/тепловой обработки различных изделий и материалов, в стационарных условиях, при температуре от 50°С до 300°С. Принципиальным отличием сушильного шкафа от других промышленных печей является наличие организованного притока и оттока воздуха, с сохранением необходимого температурного режима внутри шкафа.
Конструкция сушильного шкафа представляет собой металлический каркас (сборный или сварной), обшитый с двух сторон листовым металлом (возможны варианты: конструкционная сталь, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, конструкционная сталь с порошковой или огнеупорной окраской), с базальтовой теплоизоляцией между ними; дверей с запорными механизмами; блока нагревательных элементов; системы рециркуляции; программируемого блока управления, загрузочной системы; шибера; системы вытяжки (дымоудаления). Доступ в рабочую камеру сушильного шкафа осуществляется через дверь (одностворчатую или двухстворчатую). Герметичность закрытой двери достигается за счет использования термостойкого силиконового уплотнителя и специальным зажимам.
Заказать сушильный шкаф от производителя в Санкт-Петербурге Вы можете, прислав запрос нам на электронную почту info@arfitek.ru, через форму обратной связи, или позвонив по телефону (812) 372-66-10.